44. SCHOKINAG Oberrheinische Frühregatta

zu aktuellem Rennen springen

Samstag 25.04.2026

Rennen Uhrzeit Strecke
301 Jung 4x+ 12+13 Sa. 09:30 (1) 3000m
302 Mäd 4x+ 12+13 Sa. 09:31 (1) 3000m
303 Jung/Mäd 4x+ 12+13 Sa. 09:32 (1) 3000m
304 Jung 2x 13+14 Sa. 09:35 (1) 3000m
305 Jung 2x 13+14 LG Sa. 09:43 (1) 3000m
306 Mäd 2x 13+14 Sa. 09:49 (1) 3000m
307 Mäd 2x 13+14 LG Sa. 09:52 (1) 3000m
308 Jung 1x 14 Sa. 09:53 (1) 3000m
309 Jung 1x 14 LG Sa. 10:04 (1) 3000m
310 Mäd 1x 14 Sa. 10:10 (1) 3000m
311 Mäd 1x 14 LG Sa. 10:15 (1) 3000m
312 Jung 4x+ 13+14 Sa. 10:21 (1) 3000m
313 Mäd 4x+ 13+14 Sa. 10:26 (1) 3000m
314 Jung/Mäd 4x+ 13+14 Sa. 10:27 (1) 3000m
315 Jung 2x 12+13 Sa. 10:30 (1) 3000m
316 Jung 2x 12+13 LG Sa. 10:33 (1) 3000m
317 Mäd 2x 12+13 Sa. 10:35 (1) 3000m
318 Mäd 2x 12+13 LG Sa. 10:39 (1) 3000m
319 Jung 1x 13 Sa. 10:42 (1) 3000m
320 Jung 1x 13 LG Sa. 10:44 (1) 3000m
321 Mäd 1x 13 Sa. 10:46 (1) 3000m
322 Mäd 1x 13 LG Sa. 10:48 (1) 3000m
323 Jung 1x 12 Sa. 10:51 (1) 3000m
324 Mäd 1x 12 Sa. 10:53 (1) 3000m
101 JM 2x B I-III Sa. 12:45 (7) 1500m
102 JM 4- B Lgr. I Sa. 13:06 (1) 1500m
103 JF 1x B I-III Sa. 13:09 (6) 1500m
104 JF 2- B Lgr. I Sa. 13:27 (1) 1500m
105 JM 4x+ B LG I/II Sa. 13:33 (2) 1500m
106 JF 2x B LG I-III Sa. 13:39 (2) 1500m
107 JM 1x A I/II Sa. 13:45 (7) 1500m
109 JF 2x A I/II Sa. 14:09 (2) 1500m
110 JF 4- A Lgr. I Sa. 14:15 (1) 1500m
111 JM 2x A LG I/II Sa. 14:18 (1) 1500m
112 JF 1x A LG I/II Sa. 14:21 (2) 1500m
113 a SM 2x A Lgr. I a Sa. 14:27 (1) 1500m
114 SM 4- A Lgr. I Sa. 14:30 (1) 1500m
115 SF 4x A Lgr. I Sa. 14:33 (1) 1500m
116 JM 1x B I-III Sa. 15:15 (12) 1500m
117 JM 2- B I/II Sa. 15:54 (1) 1500m
118 JF 4x+ B I/II Sa. 15:57 (1) 1500m
120 JM 2x B LG I-III Sa. 16:00 (6) 1500m
124 JF 1x A I/II Sa. 16:18 (4) 1500m
125 JF 2- A Lgr. I Sa. 16:30 (1) 1500m
126 JF 2x A LG I/II Sa. 16:33 (1) 1500m
127a SM 1x A Lgr. I Sa. 16:36 (4) 1500m
127b SM 1x A LG Lgr. I Sa. 16:48 (1) 1500m
128a SM 2- A Lgr. I Sa. 16:54 (1) 1500m
128b SM 2- A LG Lgr. I Sa. 16:57 (1) 1500m
129a SF 2x A Lgr. I Sa. 17:00 (1) 1500m
130 JM 4x+ B I/II Sa. 18:00 (4) 1500m
131 JM 8+ B Lgr. I Sa. 18:12 (1) 1500m
132 JF 2x B I-III Sa. 18:15 (5) 1500m
133 JF 4- B Lgr. I Sa. 18:30 (1) 1500m
134 JM 1x B LG I-III Sa. 18:33 (7) 1500m
135 JM 2x A I/II Sa. 18:54 (2) 1500m
136a JM 4- A Lgr. I Sa. 19:00 (1) 1500m
138 JM 1x A LG I/II Sa. 19:03 (4) 1500m
141a SF 1x A Lgr. I Sa. 19:15 (2) 1500m
143 JF 1x B LG I-III Sa. 19:21 (6) 1500m

Sonntag 26.04.2026

Rennen Uhrzeit Strecke
401 Mäd 4x+ 13+14 So. 08:00 (1) 1000m
402 Mäd 4x+ 12+13 So. 08:04 (1) 1000m
403 Jung 2x 12+13 I-III So. 08:08 (3) 1000m
405 Jung 1x 14 I-III So. 08:28 (4) 1000m
406 Jung 1x 14 LG I-III So. 08:44 (4) 1000m
201 JM 2x B I-III So. 08:59 (7) 1500m
202 JM 4- B Lgr. I So. 09:20 (1) 1500m
203 JF 1x B I-III So. 09:23 (8) 1500m
204 JF 2- B Lgr. I So. 09:50 (2) 1500m
205 JM 4x+ B LG I/II So. 09:56 (2) 1500m
206 JF 2x B LG I-III So. 10:02 (2) 1500m
207 JM 1x A I/II So. 10:08 (6) 1500m
209 JF 2x A I/II So. 10:26 (1) 1500m
211 JM 2x A LG I/II So. 10:32 (1) 1500m
212 JF 1x A LG I/II So. 10:38 (2) 1500m
213 a SM 2x A Lgr. I So. 10:44 (2) 1500m
214 SM 4- A Lgr. I So. 10:50 (1) 1500m
215 SF 4x A Lgr. I So. 10:53 (1) 1500m
216 JM 1x B I-III So. 11:56 (13) 1500m
217 JM 2- B I/II So. 12:35 (1) 1500m
218 JF 4x+ B I/II So. 12:38 (1) 1500m
220 JM 2x B LG I-III So. 12:41 (5) 1500m
224 JF 1x A I/II So. 12:56 (3) 1500m
225 JF 2- A Lgr. I So. 13:05 (1) 1500m
226 JF 2x A LG I/II So. 13:08 (1) 1500m
227a SM 1x A Lgr. I So. 13:11 (5) 1500m
227b SM 1x A LG Lgr. I So. 13:26 (1) 1500m
228a SM 2- A Lgr. I So. 13:32 (1) 1500m
228b SM 2- A LG Lgr. I So. 13:35 (1) 1500m
229a SF 2x A Lgr. I So. 13:38 (1) 1500m
230 JM 4x+ B I/II So. 14:56 (3) 1500m
231 JM 8+ B Lgr. I So. 15:05 (1) 1500m
232 JF 2x B I-III So. 15:08 (4) 1500m
233 JF 4- B Lgr. I So. 15:20 (1) 1500m
234 JM 1x B LG I-III So. 15:23 (8) 1500m
235 JM 2x A I/II So. 15:47 (2) 1500m
236a JM 4- A Lgr. I So. 15:53 (1) 1500m
238 JM 1x A LG I/II So. 15:56 (3) 1500m
241a SF 1x A Lgr. I So. 16:08 (2) 1500m
243 JF 1x B LG I-III So. 16:14 (5) 1500m
407 Jung 4x+ 13+14 So. 10:56 (2) 1000m
408 Jung 4x+ 12+13 So. 11:04 (1) 1000m
409 Mäd 2x 12+13 I-III So. 11:08 (3) 1000m
411 Mäd 1x 14 I-III So. 11:28 (4) 1000m
412 Mäd 1x 14 LG I-III So. 11:44 (3) 1000m
413 Jung/Mäd 4x+ 13+14 So. 14:20 (1) 1000m
414 Jung/Mäd 4x+ 12+13 So. 14:24 (1) 1000m
417 Jung 1x 13 I-III So. 14:40 (1) 1000m
418 Jung 1x 13 LG I-III So. 14:44 (3) 1000m
419 Jung 1x 12 So. 16:34 (1) 1000m
420 Mäd 1x 12 So. 16:38 (1) 1000m
421 Mäd 2x 13+14 I-III So. 16:42 (2) 1000m
422 Mäd 2x 13+14 LG I-III So. 16:50 (1) 1000m
423 Jung 2x 13+14 I-III So. 16:54 (4) 1000m
424 Jung 2x 13+14 LG I-III So. 17:10 (3) 1000m