41. SCHOKINAG Oberrheinische Frühregatta

zu aktuellem Rennen springen

Samstag 22.04.2023

Rennen Uhrzeit Strecke
301 Jung 4x+ 12+13 Sa. 09:00 (1) 3000m
303 Jung/Mäd 4x+ 12+13 Sa. 09:02 (1) 3000m
304 Jung 2x 13+14 Sa. 09:03 (1) 3000m
305 Jung 2x 13+14 LG Sa. 09:13 (1) 3000m
306 Mäd 2x 13+14 Sa. 09:24 (1) 3000m
307 Mäd 2x 13+14 LG Sa. 09:31 (1) 3000m
308 Jung 1x 14 Sa. 09:32 (1) 3000m
309 Jung 1x 14 LG Sa. 09:36 (1) 3000m
310 Mäd 1x 14 Sa. 09:49 (1) 3000m
311 Mäd 1x 14 LG Sa. 09:58 (1) 3000m
312 Jung 4x+ 13+14 Sa. 09:59 (1) 3000m
313 Mäd 4x+ 13+14 Sa. 10:04 (1) 3000m
314 Jung/Mäd 4x+ 13+14 Sa. 10:05 (1) 3000m
315 Jung 2x 12+13 Sa. 10:11 (1) 3000m
316 Jung 2x 12+13 LG Sa. 10:14 (1) 3000m
317 Mäd 2x 12+13 Sa. 10:19 (1) 3000m
318 Mäd 2x 12+13 LG Sa. 10:24 (1) 3000m
319 Jung 1x 13 Sa. 10:29 (1) 3000m
320 Jung 1x 13 LG Sa. 10:33 (1) 3000m
321 Mäd 1x 13 Sa. 10:40 (1) 3000m
322 Mäd 1x 13 LG Sa. 10:42 (1) 3000m
323 Jung 1x 12 Sa. 10:45 (1) 3000m
324 Mäd 1x 12 Sa. 10:49 (0) 3000m
101 JM 2x B I-III Sa. 12:00 (6) 1500m
102 JM 4- B Lgr. I Sa. 12:24 (1) 1500m
103 JF 1x B I-III Sa. 12:28 (7) 1500m
104 JF 2- B Lgr. I Sa. 12:56 (2) 1500m
105 JM 4x+ B LG I/II Sa. 13:04 (2) 1500m
106 JF 2x B LG I-III Sa. 13:12 (2) 1500m
107 JM 1x A I/II Sa. 13:20 (6) 1500m
108 JM 2- A Lgr. I Sa. 13:44 (1) 1500m
109 JF 2x A I/II Sa. 13:48 (2) 1500m
111 JM 2x A LG I/II Sa. 13:56 (2) 1500m
112 JF 1x A LG I/II Sa. 14:04 (2) 1500m
113a SM 2x A Lgr. I a Sa. 14:30 (1) 1500m
113b SM 2x A LG Lgr. I b Sa. 14:34 (2) 1500m
115 SF 4x A Lgr. I Sa. 14:42 (1) 1500m
116 JM 1x B I-III Sa. 14:46 (7) 1500m
117 JM 2- B I/II Sa. 15:14 (1) 1500m
118 JF 4x+ B I/II Sa. 15:22 (2) 1500m
120 JM 2x B LG I-III Sa. 15:30 (5) 1500m
121 JM 4x A Lgr. I Sa. 15:50 (1) 1500m
122 JM 2- A LG I/II Sa. 15:54 (2) 1500m
124 JF 1x A I/II Sa. 16:02 (4) 1500m
125 JF 2- A Lgr. I Sa. 16:18 (1) 1500m
126 JF 2x A LG I/II Sa. 16:22 (1) 1500m
127a SM 1x A Lgr. I Sa. 16:26 (2) 1500m
127b SM 1x A LG Lgr. I Sa. 16:34 (2) 1500m
128a SM 2- A Lgr. I Sa. 16:42 (1) 1500m
129a SF 2x A Lgr. I Sa. 16:46 (1) 1500m
130 JM 4x+ B I/II Sa. 17:30 (2) 1500m
132 JF 2x B I-III Sa. 17:42 (4) 1500m
133 JF 4- B Lgr. I Sa. 17:58 (1) 1500m
134 JM 1x B LG I-III Sa. 18:02 (9) 1500m
135 JM 2x A I/II Sa. 18:34 (2) 1500m
136a JM 4- A Lgr. I Sa. 18:46 (1) 1500m
137 JF 4x A Lgr. I Sa. 18:50 (1) 1500m
138 JM 1x A LG I/II Sa. 19:10 (5) 1500m
139 SM 4x A Lgr. I Sa. 19:34 (1) 1500m
141a SF 1x A Lgr. I Sa. 19:38 (1) 1500m
143 JF 1x B LG I-III Sa. 19:42 (5) 1500m

Sonntag 23.04.2023

Rennen Uhrzeit Strecke
401 Mäd 4x+ 13+14 So. 08:00 (1) 1000m
403 Jung 2x 12+13 I-III So. 08:04 (3) 1000m
405 Jung 1x 14 I-III So. 08:24 (4) 1000m
406 Jung 1x 14 LG I-III So. 08:36 (5) 1000m
201 JM 2x B I-III So. 08:55 (6) 1500m
202 JM 4- B Lgr. I So. 09:13 (1) 1500m
203 JF 1x B I-III So. 09:16 (7) 1500m
204 JF 2- B Lgr. I So. 09:34 (2) 1500m
205 JM 4x+ B LG I/II So. 09:40 (2) 1500m
206 JF 2x B LG I-III So. 09:46 (2) 1500m
207 JM 1x A I/II So. 09:52 (6) 1500m
208 JM 2- A Lgr. I So. 10:07 (1) 1500m
209 JF 2x A I/II So. 10:10 (2) 1500m
211 JM 2x A LG I/II So. 10:16 (2) 1500m
212 JF 1x A LG I/II So. 10:22 (2) 1500m
213a SM 2x A Lgr. I So. 10:28 (1) 1500m
213b SM 2x A LG Lgr. I So. 10:31 (2) 1500m
215 SF 4x A Lgr. I So. 10:34 (1) 1500m
407 Jung 4x+ 13+14 So. 10:40 (1) 1000m
408 Jung 4x+ 12+13 So. 10:44 (1) 1000m
410 Mäd 2x 12+13 LG I-III So. 10:56 (3) 1000m
411 Mäd 1x 14 I-III So. 11:09 (5) 1000m
216 JM 1x B I-III So. 11:32 (9) 1500m
217 JM 2- B I/II So. 11:50 (2) 1500m
218 JF 4x+ B I/II So. 11:56 (2) 1500m
220 JM 2x B LG I-III So. 12:05 (5) 1500m
221 JM 4x A Lgr. I So. 12:02 (1) 1500m
224 JF 1x A I/II So. 12:23 (4) 1500m
225 JF 2- A Lgr. I So. 12:35 (1) 1500m
226 JF 2x A LG I/II So. 12:38 (1) 1500m
227a SM 1x A Lgr. I So. 12:41 (2) 1500m
227b SM 1x A LG Lgr. I So. 12:47 (2) 1500m
228a SM 2- A Lgr. I So. 12:53 (1) 1500m
229a SF 2x A Lgr. I So. 12:56 (1) 1500m
413 Jung/Mäd 4x+ 13+14 So. 13:30 (2) 1000m
416 Mäd 1x 13 LG I-III So. 13:46 (2) 1000m
417 Jung 1x 13 I-III So. 13:54 (2) 1000m
418 Jung 1x 13 LG I-III So. 14:02 (3) 1000m
230 JM 4x+ B I/II So. 14:14 (3) 1500m
232 JF 2x B I-III So. 14:26 (4) 1500m
233 JF 4- B Lgr. I So. 14:35 (1) 1500m
234 JM 1x B LG I-III So. 14:38 (9) 1500m
235 JM 2x A I/II So. 15:02 (2) 1500m
236a JM 4- A Lgr. I So. 15:11 (1) 1500m
237 JF 4x A Lgr. I So. 15:14 (1) 1500m
238 JM 1x A LG I/II So. 15:17 (5) 1500m
239 SM 4x A Lgr. I So. 15:35 (1) 1500m
241a SF 1x A Lgr. I So. 15:38 (1) 1500m
419 Jung 1x 12 So. 15:41 (3) 1000m
420 Mäd 1x 12 So. 15:53 (1) 1000m
421 Mäd 2x 13+14 I-III So. 15:57 (3) 1000m
423 Jung 2x 13+14 I-III So. 16:13 (5) 1000m
424 Jung 2x 13+14 LG I-III So. 16:33 (4) 1000m
243 JF 1x B LG I-III So. 16:48 (4) 1500m